Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Đơn nữ | 275 | 25-30 | 0 | $ 328,763 |
Đôi nữ | - | 7-6 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nữ | - | 231-184 | 0 | $ 1,189,418 |
Đôi nữ | - | 35-37 | 0 |
Giao bóng
- Aces 94
- Số lần đối mặt với Break Points 274
- Lỗi kép 122
- Số lần cứu Break Points 54%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
- Số lần games giao bóng 327
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
- Thắng Games Giao Bóng 58%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
- Số lần games trả giao bóng 329
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
- Cơ hội giành Break Points 194
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
WTA-Đơn -Guadalajara 125 Open (Cứng) | ||||||
Bán kết | Kayla Day |
0-2 (2-6,3-6) | Alexandra Eala |
L | ||
Tứ kết | Kayla Day |
2-0 (7-5,6-2) | Emiliana Arango |
W | ||
Vòng 2 | Ana Sofia Sanchez |
0-2 (1-6,4-6) | Kayla Day |
W | ||
Vòng 1 | Kayla Day |
2-1 (6-4,3-6,6-4) | Emina Bektas |
W | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang