Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Đơn nữ | 647 | 3-1 | 0 | $ 5,300 |
Đôi nữ | - | 0-0 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nữ | - | 175-129 | 0 | $ 2,522,584 |
Đôi nữ | - | 9-29 | 0 |
Giao bóng
- Aces 238
- Số lần đối mặt với Break Points 1094
- Lỗi kép 568
- Số lần cứu Break Points 55%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
- Số lần games giao bóng 1197
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
- Thắng Games Giao Bóng 54%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
- Số lần games trả giao bóng 1207
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
- Cơ hội giành Break Points 1050
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
WTA-Đơn -Megasaray Hotels Open (Đất nện) | ||||||
Bán kết | Clara Burel |
0-2 (1 nghỉ hưu) | Anca Todoni |
L | ||
Tứ kết | Chloe Paquet |
0-2 (2-6,4-6) | Clara Burel |
W | ||
Vòng 2 | Darja Semenistaja |
0-2 (2-6,2-6) | Clara Burel |
W | ||
Vòng 1 | Clara Burel |
2-1 (6-1,2-6,6-3) | Nuria Parrizas-Diaz |
W | ||
WTA-Đơn -Angers Chall. Nữ (Cứng) | ||||||
Vòng 2 | Clara Burel |
1-2 (2-6,6-4,3-6) | Mona Barthel |
L | ||
Vòng 1 | Clara Burel |
2-0 (7-5,6-3) | Celine Naef |
W | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
---|---|---|---|
2023 | Đơn | 1 | Angers Chall. Nữ |
2022 | Đôi | 1 | Pháp Mở rộng |