Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Đơn nam | 2 | 67-8 | 8 | $ 16,099,427 |
| Đôi nam | - | 2-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 276-64 | 24 | $ 54,776,695 |
| Đôi nam | - | 9-6 | 0 |
Giao bóng
- Aces 1435
- Số lần đối mặt với Break Points 1809
- Lỗi kép 790
- Số lần cứu Break Points 64%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
- Số lần games giao bóng 4145
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
- Thắng Games Giao Bóng 84%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
- Số lần games trả giao bóng 4143
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
- Cơ hội giành Break Points 3083
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
- Số lần tận dụng Break point 42%
- Tỷ lệ ghi điểm 54%
| ATP-Đơn -Paris (Cứng) | ||||||
| Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
1-2 (6-4,3-6,4-6) | Cameron Norrie |
L | ||
| Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
| ATP-Đơn -Tokyo (Cứng) | ||||||
| Chung kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-4) | Taylor Harry Fritz |
W | ||
| Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-1 (3-6,6-3,6-4) | Casper Ruud |
W | ||
| Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-4) | Brandon Nakashima |
W | ||
| ATP-Đơn -Thượng Hải (Cứng) | ||||||
| Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 | BYE |
W | ||
| ATP-Đơn -Tokyo (Cứng) | ||||||
| Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-3) | Zizou Bergs |
W | ||
| Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-2) | Sebastian Baez |
W | ||
| ATP-Đơn -Laver Cup (Cứng) | ||||||
Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-1) | Francisco Cerundolo |
W | |||
| ATP-Đôi-Laver Cup (Cứng) | ||||||
Carlos Alcaraz Casper Ruud |
2-0 (77-64,6-1) | Alex Michelsen Reilly Opelka |
W | |||
| ATP-Đơn -Laver Cup (Cứng) | ||||||
Carlos Alcaraz |
0-2 (3-6,2-6) | Taylor Harry Fritz |
L | |||
| ATP-Đôi-Laver Cup (Cứng) | ||||||
Carlos Alcaraz Jakub Mensik |
2-0 (79-67,6-4) | Taylor Harry Fritz Alex Michelsen |
W | |||
| ATP-Đơn -Mỹ Mở rộng (Cứng) | ||||||
| Chung kết | Jannik Sinner |
1-3 (2-6,6-3,1-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Bán kết | Novak Djokovic |
0-3 (4-6,64-77,2-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Tứ kết | Jiri Lehecka |
0-3 (4-6,2-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 4 | Arthur Rinderknech |
0-3 (63-77,3-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 3 | Luciano Darderi |
0-3 (2-6,4-6,0-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 2 | Mattia Bellucci |
0-3 (1-6,0-6,3-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 1 | Reilly Opelka |
0-3 (4-6,5-7,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -Cincinnati (Cứng) | ||||||
| Chung kết | Jannik Sinner |
0-2 (1 nghỉ hưu) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Bán kết | Alexander Zverev |
0-2 (4-6,3-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Tứ kết | Andrey Rublev |
1-2 (3-6,6-4,5-7) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 4 | Luca Nardi |
0-2 (1-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 3 | Hamad Medjedovic |
0-2 (4-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 2 | Damir Dzumhur |
1-2 (1-6,6-2,3-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -Wimbledon (Cỏ) | ||||||
| Chung kết | Jannik Sinner |
3-1 (4-6,6-4,6-4,6-4) | Carlos Alcaraz |
L | ||
| Bán kết | Taylor Harry Fritz |
1-3 (4-6,7-5,3-6,66-78) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Tứ kết | Cameron Norrie |
0-3 (2-6,3-6,3-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 4 | Andrey Rublev |
1-3 (77-65,3-6,4-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 3 | Jan-Lennard Struff |
1-3 (1-6,6-3,3-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 2 | Oliver Tarvet |
0-3 (1-6,4-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 1 | Fabio Fognini |
2-3 (5-7,77-65,5-7,6-2,1-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -London (Cỏ) | ||||||
| Chung kết | Carlos Alcaraz |
2-1 (7-5,65-77,6-2) | Jiri Lehecka |
W | ||
| Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-4) | Roberto Bautista-Agut |
W | ||
| Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (7-5,6-4) | Arthur Rinderknech |
W | ||
| Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-1 (6-4,67-79,7-5) | Jaume Munar |
W | ||
| Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,77-64) | Adam Walton |
W | ||
| ATP-Đơn -Pháp Mở rộng (Đất nện) | ||||||
| Chung kết | Jannik Sinner |
2-3 (6-4,77-64,4-6,63-77,62-710) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Bán kết | Lorenzo Musetti |
0-3 (1 nghỉ hưu) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Tứ kết | Tommy Paul |
0-3 (0-6,1-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 4 | Ben Shelton |
1-3 (68-710,3-6,6-4,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 3 | Damir Dzumhur |
1-3 (1-6,3-6,6-4,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 2 | Fabian Marozsan |
1-3 (1-6,6-4,1-6,2-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 1 | Giulio Zeppieri |
0-3 (3-6,4-6,2-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -Rome (Đất nện) | ||||||
| Chung kết | Jannik Sinner |
0-2 (65-77,1-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,77-64) | Lorenzo Musetti |
W | ||
| Tứ kết | Jack Draper |
0-2 (4-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 4 | Karen Khachanov |
1-2 (3-6,6-3,5-7) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 3 | Laslo Djere |
0-2 (62-77,2-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 2 | Dusan Lajovic |
0-2 (3-6,3-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -Madrid (Cứng) | ||||||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -Barcelona (Đất nện) | ||||||
| Chung kết | Carlos Alcaraz |
0-2 (66-78,2-6) | Holger Vitus Nodskov Rune |
L | ||
| Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-4) | Arthur Fils |
W | ||
| Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (7-5,6-3) | Alex De Minaur |
W | ||
| Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-4) | Laslo Djere |
W | ||
| Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,78-66) | Ethan Quinn |
W | ||
| ATP-Đơn -Monte Carlo (Đất nện) | ||||||
| Chung kết | Lorenzo Musetti |
1-2 (6-3,1-6,0-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Bán kết | Alejandro Davidovich Fokina |
0-2 (62-77,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Tứ kết | Arthur Fils |
1-2 (6-4,5-7,3-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 3 | Daniel Altmaier |
0-2 (3-6,1-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 2 | Francisco Cerundolo |
1-2 (6-3,0-6,1-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -Miami (Cứng) | ||||||
| Vòng 2 | David Goffin |
2-1 (5-7,6-4,6-3) | Carlos Alcaraz |
L | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -Indian Wells (Cứng) | ||||||
| Bán kết | Jack Draper |
2-1 (6-1,0-6,6-4) | Carlos Alcaraz |
L | ||
| Tứ kết | Francisco Cerundolo |
0-2 (3-6,64-77) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 4 | Grigor Dimitrov |
0-2 (1-6,1-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 3 | Denis Shapovalov |
0-2 (2-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 2 | Quentin Halys |
0-2 (4-6,2-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -Doha (Cứng) | ||||||
| Tứ kết | Carlos Alcaraz |
1-2 (3-6,6-3,4-6) | Jiri Lehecka |
L | ||
| Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-1 (6-1,4-6,6-3) | Luca Nardi |
W | ||
| Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-4,6-4) | Marin Cilic |
W | ||
| ATP-Đơn -Rotterdam (Cứng) | ||||||
| Chung kết | Carlos Alcaraz |
2-1 (6-4,3-6,6-2) | Alex De Minaur |
W | ||
| Bán kết | Carlos Alcaraz |
2-1 (6-4,65-77,6-3) | Hubert Hurkacz |
W | ||
| Tứ kết | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-1) | Pedro Martinez |
W | ||
| Vòng 2 | Carlos Alcaraz |
2-0 (6-2,6-1) | Andrea Vavassori |
W | ||
| Vòng 1 | Carlos Alcaraz |
2-1 (77-63,3-6,6-1) | Botic Van De Zandschulp |
W | ||
| ATP-Đơn -Úc Mở rộng (Cứng) | ||||||
| Tứ kết | Novak Djokovic |
3-1 (4-6,6-4,6-3,6-4) | Carlos Alcaraz |
L | ||
| Vòng 4 | Jack Draper |
0-3 (1 nghỉ hưu) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 3 | Nuno Borges |
1-3 (2-6,4-6,77-63,2-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 2 | Yoshihito Nishioka |
0-3 (0-6,1-6,4-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| Vòng 1 | Alexander Shevchenko |
0-3 (1-6,5-7,1-6) | Carlos Alcaraz |
W | ||
| ATP-Đơn -Nitto ATP Finals (Cứng) | ||||||
Alexander Zverev |
2-0 (77-65,6-4) | Carlos Alcaraz |
L | |||
Carlos Alcaraz |
2-0 (6-3,710-68) | Andrey Rublev |
W | |||
Carlos Alcaraz |
0-2 (1-6,5-7) | Casper Ruud |
L | |||
| No Data. | ||||||
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2025 | Đơn | 8 | Rotterdam,Monte Carlo,Rome,Pháp Mở rộng,London,Mỹ Mở rộng,Tokyo,Cincinnati |
| 2024 | Đơn | 4 | Indian Wells,Pháp Mở rộng,Wimbledon,Bắc Kinh |
| 2023 | Đơn | 6 | Buenos Aires,Indian Wells,Barcelona,Madrid,London,Wimbledon |
| 2022 | Đơn | 5 | Rio de Janeiro,Miami,Barcelona,Madrid,Mỹ Mở rộng |
| 2021 | Đơn | 2 | Umag,Next Gen ATP Finals |