Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Đơn nữ | 24 | 9-7 | 0 | $ 612,745 |
| Đôi nữ | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 190 | 234-101 | 5 | $ 8,924,322 |
| Đôi nữ | 724 | 8-13 | 0 |
Giao bóng
- Aces 1226
- Số lần đối mặt với Break Points 1264
- Lỗi kép 838
- Số lần cứu Break Points 59%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 51%
- Số lần games giao bóng 2094
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
- Thắng Games Giao Bóng 73%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
- Số lần games trả giao bóng 2092
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
- Cơ hội giành Break Points 1559
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
| WTA-Đơn -Bắc Kinh (Cứng) | ||||||
| Vòng 3 | Linda Noskova |
2-0 (2 nghỉ hưu) | Qinwen Zheng |
L | ||
| Vòng 2 | Emiliana Arango |
0-2 (3-6,2-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Qinwen Zheng |
W | ||
| WTA-Đơn -Wimbledon (Cỏ) | ||||||
| Vòng 1 | Katerina Siniakova |
2-1 (7-5,4-6,6-1) | Qinwen Zheng |
L | ||
| WTA-Đơn -LTA London Championships (Cỏ) | ||||||
| Bán kết | Qinwen Zheng |
1-2 (2-6,6-4,4-6) | Amanda Anisimova |
L | ||
| Tứ kết | Qinwen Zheng |
2-0 (6-2,6-4) | Emma Raducanu |
W | ||
| Vòng 2 | Qinwen Zheng |
2-1 (6-3,4-6,7-5) | Mccartney Kessler |
W | ||
| Vòng 1 | Qinwen Zheng |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-Đơn -Pháp Mở rộng (Đất nện) | ||||||
| Tứ kết | Aryna Sabalenka |
2-0 (77-63,6-3) | Qinwen Zheng |
L | ||
| Vòng 4 | Liudmila Samsonova |
1-2 (65-77,6-1,3-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| Vòng 3 | Viktoria Mboko |
0-2 (3-6,4-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| Vòng 2 | Emiliana Arango |
0-2 (2-6,3-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| Vòng 1 | Anastasia Pavlyuchenkova |
0-2 (4-6,3-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| WTA-Đơn -Internazionali BNL dItalia (Đất nện) | ||||||
| Bán kết | Qinwen Zheng |
1-2 (63-77,6-4,64-77) | Cori Gauff |
L | ||
| Tứ kết | Aryna Sabalenka |
0-2 (4-6,3-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| Vòng 4 | Bianca Vanessa Andreescu |
0-2 (5-7,1-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| Vòng 3 | Magdalena Frech |
0-2 (3-6,2-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| Vòng 2 | Olga Danilovic |
0-2 (1-6,4-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Qinwen Zheng |
W | ||
| WTA-Đơn -Madrid (Cứng) | ||||||
| Vòng 2 | Anastasia Potapova |
2-0 (6-4,6-4) | Qinwen Zheng |
L | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Qinwen Zheng |
W | ||
| WTA-Đơn -Charleston (Đất nện) | ||||||
| Tứ kết | Qinwen Zheng |
0-2 (1-6,4-6) | Ekaterina Alexandrova |
L | ||
| Vòng 3 | Qinwen Zheng |
2-1 (6-3,3-6,6-3) | Elise Mertens |
W | ||
| Vòng 2 | Qinwen Zheng |
2-0 (6-4,6-1) | Maria Sakkari |
W | ||
| Vòng 1 | Qinwen Zheng |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-Đơn -Miami (Cứng) | ||||||
| Tứ kết | Aryna Sabalenka |
2-0 (6-2,7-5) | Qinwen Zheng |
L | ||
| Vòng 4 | Qinwen Zheng |
2-0 (6-2,77-63) | Ashlyn Krueger |
W | ||
| Vòng 3 | Qinwen Zheng |
2-0 (6-1,77-63) | Taylor Townsend |
W | ||
| Vòng 2 | Qinwen Zheng |
2-0 (6-1,7-5) | Lauren Davis |
W | ||
| Vòng 1 | Qinwen Zheng |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-Đơn -Indian Wells (Cứng) | ||||||
| Tứ kết | Qinwen Zheng |
0-2 (3-6,3-6) | Iga Swiatek |
L | ||
| Vòng 4 | Qinwen Zheng |
2-0 (6-3,6-2) | Marta Kostyuk |
W | ||
| Vòng 3 | Qinwen Zheng |
2-0 (6-4,7-5) | Lulu Sun |
W | ||
| Vòng 2 | Qinwen Zheng |
2-0 (6-3,6-4) | Viktoria Azarenka |
W | ||
| Vòng 1 | Qinwen Zheng |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-Đơn -Dubai (Cứng) | ||||||
| Vòng 2 | Qinwen Zheng |
1-2 (6-3,4-6,4-6) | Peyton Stearns |
L | ||
| Vòng 1 | Qinwen Zheng |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-Đơn -Doha (Cứng) | ||||||
| Vòng 2 | Qinwen Zheng |
0-2 (4-6,2-6) | Ons Jabeur |
L | ||
| Vòng 1 | Qinwen Zheng |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-Đơn -Úc Mở rộng (Cứng) | ||||||
| Vòng 2 | Laura Siegemund |
2-0 (77-63,6-3) | Qinwen Zheng |
L | ||
| Vòng 1 | Anca Todoni |
0-2 (63-77,1-6) | Qinwen Zheng |
W | ||
| WTA-Đơn -WTA Finals (Cứng) | ||||||
| Chung kết | Cori Gauff |
2-1 (3-6,6-4,77-62) | Qinwen Zheng |
L | ||
| Bán kết | Qinwen Zheng |
2-0 (6-3,7-5) | Barbora Krejcikova |
W | ||
Jasmine Paolini |
0-2 (1-6,1-6) | Qinwen Zheng |
W | |||
| No Data. | ||||||
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2024 | Đơn | 3 | Palermo,Tokyo,Thế vận hội Olympic |
| 2023 | Đơn | 2 | Palermo,Zhengzhou |
| 2022 | Đơn | 2 | Asian Games Tennis.,BBVA Open Internacional de Valencia |