Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
Đôi nam | 81 | 3-1 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 146,826 |
Đôi nam | - | 3-1 | 0 |
Giao bóng
Trả giao bóng
ATP-Đôi-Mỹ Mở rộng (Cứng) | ||||||
Tứ kết | Joe Salisbury Neal Skupski |
2-0 (78-66,6-3) | Tomas Machac Matej Vocel |
L | ||
Vòng 3 | Karol Drzewiecki Marcus Willis |
1-2 (6-4,3-6,1-6) | Tomas Machac Matej Vocel |
W | ||
Vòng 2 | Tomas Machac Matej Vocel |
2-1 (5-7,77-64,7-5) | Marcelo Arevalo Mate Pavic |
W | ||
Vòng 1 | Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman |
1-2 (613-715,7-5,3-6) | Tomas Machac Matej Vocel |
W | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang