Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 9,870 20
2 - Iga Swiatek Ba Lan 8,195 20
3 - Cori Gauff Mỹ 6,563 20
4 - Amanda Anisimova Mỹ 5,887 22
5 - Jessica Pegula Mỹ 5,183 22
6 - Elena Rybakina Kazakhstan 4,350 22
7 - Madison Keys Mỹ 4,335 21
8 - Jasmine Paolini Ý 4,325 19
9 - Mirra Andreeva Nga 4,319 19
10 - Ekaterina Alexandrova Nga 3,375 27
11 - Belinda Bencic Thụy Sĩ 3,168 23
12 - Clara Tauson Đan Mạch 2,770 23
13 - Linda Noskova Cộng hòa Séc 2,641 25
14 - Elina Svitolina Ukraine 2,595 20
15 - Emma Navarro Mỹ 2,515 25
16 - Naomi Osaka Nhật Bản 2,487 20
17 - Liudmila Samsonova Nga 2,209 23
18 3 Viktoria Mboko Canada 2,157 24
19 - Karolina Muchova Cộng hòa Séc 1,996 17
20 - Elise Mertens Bỉ 1,969 23
21 3 Diana Shnaider Nga 1,866 26
22 - Leylah Annie Fernandez Canada 1,821 27
23 - Jelena Ostapenko Latvia 1,800 21
24 - Qinwen Zheng China 1,728 15
25 - Paula Badosa Tây Ban Nha 1,676 18
26 - Marta Kostyuk Ukraine 1,659 20
27 - Dayana Yastremska Ukraine 1,604 24
28 - Sofia Kenin Mỹ 1,589 26
29 - Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,563 22
30 - Veronika Kudermetova Nga 1,558 23
31 - Mccartney Kessler Mỹ 1,558 26
32 - Maya Joint Úc 1,539 31
33 2 Anna Kalinskaya Nga 1,461 23
34 - Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,445 15
35 1 Iva Jovic Mỹ 1,389 20
36 1 Lois Boisson Pháp 1,351 21
37 1 Daria Kasatkina Úc 1,334 23
38 5 Ann Li Mỹ 1,334 27
39 - Jaqueline Adina Cristian Romania 1,324 26
40 4 Eva Lys Đức 1,291 23
41 2 Tatjana Maria Đức 1,277 35
42 - Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,262 24
43 2 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,260 23
44 1 Sorana-Mihaela Cirstea Romania 1,243 23
45 1 Ashlyn Krueger Mỹ 1,229 24
46 6 Laura Siegemund Đức 1,214 21
47 1 Anastasia Pavlyuchenkova Nga 1,184 19
48 1 Emiliana Arango Colombia 1,178 31
49 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,172 25
50 1 Alexandra Eala Philippines 1,143 30
51 1 Anastasia Potapova Nga 1,131 21
52 - Maria Sakkari Greece 1,116 27
53 29 Janice Tjen 1,106 25
54 14 Cristina Bucsa Tây Ban Nha 1,098 28
55 1 Magda Linette Ba Lan 1,089 25
56 1 Tereza Valentova Cộng hòa Séc 1,072 18
57 - Xinyu Wang China 1,056 25
58 - Beatriz Haddad Maia Brazil 1,052 25
59 - Magdalena Frech Ba Lan 1,051 25
60 4 Elsa Jacquemot Pháp 1,044 33
61 4 Alycia Parks Mỹ 1,027 33
62 2 Hailey Baptiste Mỹ 1,023 25
63 32 Anna Blinkova Nga 1,018 29
64 2 Peyton Stearns Mỹ 1,013 21
65 2 Danielle Rose Collins Mỹ 996 18
66 2 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 989 12
67 - Solana Sierra Argentina 966 22
68 2 Olga Danilovic Serbia 957 22
69 16 Viktorija Golubic Thụy Sĩ 953 23
70 1 Antonia Ruzic Croatia 949 27
71 5 Sonay Kartal Vương quốc Anh 937 19
72 6 Donna Vekic Croatia 935 23
73 2 Yulia Putintseva Kazakhstan 924 28
74 13 Rebecca Sramkova Slovakia 914 27
75 9 Sara Bejlek Cộng hòa Séc 912 24
76 5 Francesca Jones 912 24
77 3 Anna Bondar Hungary 900 29
78 2 Ons Jabeur Tunisia 893 15
79 2 Varvara Gracheva Pháp 887 26
80 - Maria Camila Osorio Serrano Colombia 874 24
81 2 Caty Mcnally Mỹ 864 26
82 1 Renata Zarazua Mexico 851 29
83 3 Ajla Tomljanovic Úc 844 26
84 5 Elisabetta Cocciaretto Ý 837 28
85 5 Ella Seidel Đức 833 27
86 1 Suzan Lamens Hà Lan 825 31
87 1 Lulu Sun New Zealand 825 27
88 16 Polina Kudermetova Nga 822 28
89 2 Katie Volynets Mỹ 810 27
90 2 Moyuka Uchijima Nhật Bản 808 30
91 2 Julia Grabher Áo 808 32
92 5 Darja Semenistaja Latvia 803 36
93 1 Simona Waltert Thụy Sĩ 801 27
94 23 Kimberly Birrell Úc 800 30
95 1 Dalma Galfi Hungary 795 27
96 1 Oksana Selekhmeteva Nga 783 23
97 5 Kaja Juvan Slovenia 770 21
98 - Veronika Erjavec Slovenia 760 26
99 1 Elena Gabriela Ruse Romania 757 20
100 21 Katie Boulter Vương quốc Anh 744 24

Share
Feedback